當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)分析儀 > GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無(wú)需移液至比色皿便能快速測(cè)定水質(zhì)中 COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測(cè)完畢即可打印數(shù)據(jù),測(cè)試數(shù)據(jù)可通過U盤導(dǎo)出。設(shè)備搭載“Glos?質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)"讓檢測(cè)變得簡(jiǎn)單智能。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無(wú)需移液至比色皿便能快速測(cè)定水質(zhì)中 COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測(cè)完畢即可打印數(shù)據(jù),測(cè)試數(shù)據(jù)可通過U盤導(dǎo)出。GL-200多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)"讓檢測(cè)變得簡(jiǎn)單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、引導(dǎo)檢測(cè)模式等應(yīng)用程序。廣泛的運(yùn)用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測(cè)、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
廣泛的運(yùn)用在科研、高校、污水處理廠、水環(huán)境檢測(cè)、企業(yè)污水自檢等領(lǐng)域。
檢測(cè)指標(biāo) | COD |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
檢測(cè)量程 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 5mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 5% |
測(cè)定時(shí)間 | 25分鐘/批次 |
檢測(cè)指標(biāo) | 氨氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ535-2009 |
檢測(cè)量程 | 0-50mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無(wú)需消解 |
示值誤差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
測(cè)定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測(cè)指標(biāo) | 總磷 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | GB11893-89 |
檢測(cè)量程 | 0-16mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘/批次 |
檢測(cè)指標(biāo) | 總氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
檢測(cè)量程 | 0-250mg/L(分段) |
檢測(cè)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30min |
示值誤差 | ±0.4mg/L或≤± 3% |
測(cè)定時(shí)間 | 35分鐘/批次 |
01 | 采用固態(tài)冷光源 10 萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮四種水質(zhì)污染物的測(cè)定。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導(dǎo)式操作,使用者輕松完成濃度測(cè)定。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng),讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單智能。 | |
05 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動(dòng)打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無(wú)需移取液體。 | |
07 | 消解比色一體式設(shè)計(jì),無(wú)需換成比色皿檢測(cè),更高效。 | |
08 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
09 | 可通過插入U(xiǎn)盤導(dǎo)出測(cè)定數(shù)據(jù)。 | |
10 | 標(biāo)配G7型消解儀,僅需一鍵完成項(xiàng)目消解操作。 | |
11 | 配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
12 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無(wú)需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測(cè)。 |
技術(shù)指標(biāo)
示值誤差 | ≤± 5% |
重復(fù)性 | ≤± 3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無(wú)需移液) |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載 Glos 水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 4.3 英寸高清彩屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出。 |
外殼材質(zhì) | Abs |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |
配套產(chǎn)品
消解儀 | G7型便攜式消解儀 |
移液器 | 格林凱瑞定制移液器1-2支 |
試劑耗材 | COD預(yù)制試劑50樣、氨氮試劑100樣、總磷試劑100樣、總氮試劑50樣 |
其他 | 比色管、手套、擦拭布、移液器槍頭等 |
以下項(xiàng)目支持定制
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles